Unternehmensdaten
Historie
| Mitarbeiter: | 200 | |
| Produktion: | 400.000 t | |
| Lagervorrat: | 60.000 t | |
| Umsatz: | > 200 Mio. € | |
| Überdachte Hallenfläche: | 50.000 m² |
| 1951: | Gründung Fr. Hövelmann GmbH & Co. KG | |
| 1967: | Gründung Blech- und Bandverarbeitung Lueg | |
| 1973: | Gründung Flachform Stahl KG | |
| 1992: | Zusammenschluss Hövelmann und Lueg | |
| 1997: | Konzerneintritt Hövelmann & Lueg in die Salzgitter AG (damals: PREUSSAG Stahl AG) | |
| 2006: | Erwerb der benachbarten Flachform Stahl GmbH durch die Hövelmann & Lueg GmbH | |
| 2008: | Verschmelzung Hövelmann & Lueg GmbH und Flachform Stahl GmbH |
Ihre Ansprechpartnerin
Uta Schyra-Wassermann
Unternehmensorganisation / Berichtswesen
(Leitung)
Telefon: +49 2304 944-123
Telefax: +49 2304 944-5123
E-Mail: uta.schyra@hl-stahlservice.de
Unternehmensorganisation / Berichtswesen
(Leitung)
Telefon: +49 2304 944-123
Telefax: +49 2304 944-5123
E-Mail: uta.schyra@hl-stahlservice.de


Impressum
Sitemap
Drucken